Tramonto a Foligno

A che ora tramonta il sole a Foligno (Umbria)? Orari di alba e tramonto, con ora dorata, crepuscolo e la tabella del 2026.

In breve

  • Alba di oggi a Foligno alle 07:17, tramonto alle 18:35.
  • Giorno più lungo (21 giugno 2026): tramonto alle 20:52. Giorno più corto (21 dicembre): già alle 16:38.
  • Il 2 agosto 2027 l'eclissi parziale coprirà a Foligno il 70 % del Sole, con il massimo alle 11:12.

Aggiornato il

Alba e tramonto: Foligno

sabato 10 ottobre 2026

Alba07:17est · 98°
Tramonto18:35ovest · 261°

07:17 18:35 Mezzogiorno solare 12:56 · 40°
12:56 · altezza del sole 40,3°
11 h 19 minDurata del giorno · 2 min in meno di ieri
17:57Inizio ora dorata
18:53Inizio ora blu
19:04Fine crepuscolo
Direzione di alba e tramonto

Tramonto a Foligno: i prossimi 14 giorni

DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.
sab 10/1007:1718:3511 h 19 min−2 min
dom 11/1007:1818:3311 h 16 min−3 min
lun 12/1007:1918:3211 h 13 min−3 min
mar 13/1007:2018:3011 h 10 min−3 min
mer 14/1007:2118:2811 h 07 min−3 min
gio 15/1007:2218:2711 h 04 min−3 min
ven 16/1007:2418:2511 h 02 min−2 min
sab 17/1007:2518:2410 h 59 min−3 min
dom 18/1007:2618:2210 h 56 min−3 min
lun 19/1007:2718:2010 h 53 min−3 min
mar 20/1007:2818:1910 h 50 min−3 min
mer 21/1007:3018:1710 h 48 min−2 min
gio 22/1007:3118:1610 h 45 min−3 min
ven 23/1007:3218:1410 h 42 min−3 min

Luce della sera: ora dorata e crepuscolo

LocalitàOra dorataTramontoOra bluFine crepuscolo civileFine crepuscolo nautico
Foligno17:5718:3518:5319:0419:36

Il 2026 a Foligno

Tramonto più precoce
mercoledì 9 dicembre 2026 · 16:35
Tramonto più tardivo
sabato 27 giugno 2026 · 20:52
Alba più precoce
lunedì 15 giugno 2026 · 05:30
Alba più tardiva
sabato 3 gennaio 2026 · 07:40
Giorno più lungo
21 giugno · 15 h 21 min
Giorno più corto
21 dicembre · 9 h 01 min
Alba e tramonto a Foligno nel 2026 (passa il mouse o tocca il grafico).

Tra il 20 maggio e il 31 luglio, cioè per 73 sere, il sole non tramonta a Foligno prima delle 20:30. Il record è il 27 giugno, alle 20:52. La sera del 21 giugno resta chiaro ancora 35 minuti dopo il tramonto: il buio vero arriva solo alle 21:27.

Il 3 marzo il tramonto torna oltre le 18:00 a Foligno; a fine marzo l'ora legale lo sposta di colpo dopo le 19:00. L'alba più tardiva non cade nel giorno più corto, ma il 3 gennaio: alle 07:40.

Foligno si trova circa 20 km a est e 120 km a nord di Roma. Nel giorno più lungo il sole vi tramonta tre minuti più tardi che a Roma, in quello più corto quattro minuti prima. La differenza cambia segno tra estate e inverno per via della latitudine: più a nord, le sere d'estate sono più lunghe e i pomeriggi d'inverno più corti. Il 21 dicembre il sole culmina a Foligno alle 12:07. Rispetto al meridiano 15° est, su cui è regolato il nostro fuso orario, Foligno è circa 190 km più a ovest, e in media l'orologio è nove minuti avanti rispetto al sole. Foligno è quasi alla stessa latitudine di Sapporo (43,1° nord): la durata del giorno è la stessa nelle due città, anche se gli orari cambiano con il fuso.

Tutti gli orari del sole a Foligno nel 2026

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:40 / 16:4507:38 / 17:009 h 22 min
febbraio07:24 / 17:2207:07 / 17:4010 h 34 min
marzo06:45 / 17:5806:22 / 18:1511 h 54 min
aprile06:52 / 19:3506:28 / 19:5113 h 24 min
maggio06:03 / 20:1005:46 / 20:2514 h 39 min
giugno05:33 / 20:4105:30 / 20:5015 h 20 min
luglio05:34 / 20:5205:44 / 20:4615 h 03 min
agosto06:00 / 20:3006:15 / 20:1213 h 57 min
settembre06:34 / 19:4406:49 / 19:1912 h 31 min
ottobre07:06 / 18:5107:22 / 18:2711 h 04 min
novembre06:43 / 17:0207:01 / 16:469 h 45 min
dicembre07:20 / 16:3607:33 / 16:359 h 02 min
gennaio 2026Tramonto 16:45 → 17:20
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/0107:4016:459 h 05 min–15:5917:17
ven 02/0107:4016:469 h 06 min+1 min16:0017:18
sab 03/0107:4016:479 h 07 min+1 min16:0117:19
dom 04/0107:4016:489 h 08 min+1 min16:0217:20
lun 05/0107:4016:499 h 09 min+1 min16:0417:21
mar 06/0107:4016:509 h 10 min+1 min16:0517:22
mer 07/0107:4016:519 h 11 min+1 min16:0617:23
gio 08/0107:4016:529 h 12 min+1 min16:0717:24
ven 09/0107:4016:539 h 13 min+1 min16:0817:25
sab 10/0107:3916:549 h 15 min+2 min16:0917:26
dom 11/0107:3916:559 h 16 min+1 min16:1117:27
lun 12/0107:3916:569 h 18 min+2 min16:1217:28
mar 13/0107:3816:589 h 19 min+1 min16:1317:29
mer 14/0107:3816:599 h 21 min+2 min16:1417:30
gio 15/0107:3817:009 h 22 min+1 min16:1617:31
ven 16/0107:3717:019 h 24 min+2 min16:1717:32
sab 17/0107:3717:029 h 26 min+2 min16:1817:34
dom 18/0107:3617:049 h 28 min+2 min16:2017:35
lun 19/0107:3517:059 h 29 min+1 min16:2117:36
mar 20/0107:3517:069 h 31 min+2 min16:2317:37
mer 21/0107:3417:079 h 33 min+2 min16:2417:38
gio 22/0107:3317:099 h 35 min+2 min16:2517:40
ven 23/0107:3317:109 h 37 min+2 min16:2717:41
sab 24/0107:3217:119 h 39 min+2 min16:2817:42
dom 25/0107:3117:129 h 42 min+3 min16:3017:43
lun 26/0107:3017:149 h 44 min+2 min16:3117:44
mar 27/0107:2917:159 h 46 min+2 min16:3317:46
mer 28/0107:2817:169 h 48 min+2 min16:3417:47
gio 29/0107:2717:189 h 50 min+2 min16:3617:48
ven 30/0107:2617:199 h 53 min+3 min16:3717:49
sab 31/0107:2517:209 h 55 min+2 min16:3917:51
febbraio 2026Tramonto 17:22 → 17:57
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0207:2417:229 h 57 min+2 min16:4017:52
lun 02/0207:2317:2310 h 00 min+3 min16:4217:53
mar 03/0207:2217:2410 h 02 min+2 min16:4317:54
mer 04/0207:2117:2610 h 05 min+3 min16:4417:56
gio 05/0207:2017:2710 h 07 min+2 min16:4617:57
ven 06/0207:1917:2810 h 10 min+3 min16:4717:58
sab 07/0207:1717:3010 h 12 min+2 min16:4917:59
dom 08/0207:1617:3110 h 15 min+3 min16:5018:01
lun 09/0207:1517:3210 h 18 min+3 min16:5218:02
mar 10/0207:1417:3410 h 20 min+2 min16:5318:03
mer 11/0207:1217:3510 h 23 min+3 min16:5518:04
gio 12/0207:1117:3610 h 25 min+2 min16:5618:06
ven 13/0207:1017:3810 h 28 min+3 min16:5818:07
sab 14/0207:0817:3910 h 31 min+3 min16:5918:08
dom 15/0207:0717:4010 h 34 min+3 min17:0118:10
lun 16/0207:0517:4210 h 36 min+2 min17:0218:11
mar 17/0207:0417:4310 h 39 min+3 min17:0318:12
mer 18/0207:0317:4410 h 42 min+3 min17:0518:13
gio 19/0207:0117:4610 h 45 min+3 min17:0618:14
ven 20/0207:0017:4710 h 47 min+2 min17:0818:16
sab 21/0206:5817:4810 h 50 min+3 min17:0918:17
dom 22/0206:5717:4910 h 53 min+3 min17:1018:18
lun 23/0206:5517:5110 h 56 min+3 min17:1218:19
mar 24/0206:5317:5210 h 59 min+3 min17:1318:21
mer 25/0206:5217:5311 h 01 min+2 min17:1518:22
gio 26/0206:5017:5511 h 04 min+3 min17:1618:23
ven 27/0206:4917:5611 h 07 min+3 min17:1718:24
sab 28/0206:4717:5711 h 10 min+3 min17:1918:26
marzo 2026Tramonto 17:58 → 19:34
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0306:4517:5811 h 13 min+3 min17:2018:27
lun 02/0306:4418:0011 h 16 min+3 min17:2118:28
mar 03/0306:4218:0111 h 19 min+3 min17:2318:29
mer 04/0306:4018:0211 h 22 min+3 min17:2418:30
gio 05/0306:3918:0311 h 25 min+3 min17:2518:32
ven 06/0306:3718:0411 h 27 min+2 min17:2718:33
sab 07/0306:3518:0611 h 30 min+3 min17:2818:34
dom 08/0306:3418:0711 h 33 min+3 min17:2918:35
lun 09/0306:3218:0811 h 36 min+3 min17:3018:36
mar 10/0306:3018:0911 h 39 min+3 min17:3218:38
mer 11/0306:2818:1111 h 42 min+3 min17:3318:39
gio 12/0306:2718:1211 h 45 min+3 min17:3418:40
ven 13/0306:2518:1311 h 48 min+3 min17:3518:41
sab 14/0306:2318:1411 h 51 min+3 min17:3718:42
dom 15/0306:2218:1511 h 54 min+3 min17:3818:44
lun 16/0306:2018:1711 h 57 min+3 min17:3918:45
mar 17/0306:1818:1812 h 00 min+3 min17:4018:46
mer 18/0306:1618:1912 h 03 min+3 min17:4118:47
gio 19/0306:1418:2012 h 06 min+3 min17:4318:48
ven 20/0306:1318:2112 h 09 min+3 min17:4418:50
sab 21/0306:1118:2212 h 11 min+2 min17:4518:51
dom 22/0306:0918:2412 h 14 min+3 min17:4618:52
lun 23/0306:0718:2512 h 17 min+3 min17:4718:53
mar 24/0306:0618:2612 h 20 min+3 min17:4918:54
mer 25/0306:0418:2712 h 23 min+3 min17:5018:56
gio 26/0306:0218:2812 h 26 min+3 min17:5118:57
ven 27/0306:0018:2912 h 29 min+3 min17:5218:58
sab 28/0305:5918:3112 h 32 min+3 min17:5318:59
dom 29/0306:5719:3212 h 35 min+3 min18:5420:00
lun 30/0306:5519:3312 h 38 min+3 min18:5620:02
mar 31/0306:5319:3412 h 41 min+3 min18:5720:03
aprile 2026Tramonto 19:35 → 20:09
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0406:5219:3512 h 44 min+3 min18:5820:04
gio 02/0406:5019:3612 h 47 min+3 min18:5920:05
ven 03/0406:4819:3812 h 50 min+3 min19:0020:06
sab 04/0406:4619:3912 h 52 min+2 min19:0120:08
dom 05/0406:4519:4012 h 55 min+3 min19:0220:09
lun 06/0406:4319:4112 h 58 min+3 min19:0320:10
mar 07/0406:4119:4213 h 01 min+3 min19:0520:11
mer 08/0406:3919:4313 h 04 min+3 min19:0620:12
gio 09/0406:3819:4513 h 07 min+3 min19:0720:14
ven 10/0406:3619:4613 h 10 min+3 min19:0820:15
sab 11/0406:3419:4713 h 12 min+2 min19:0920:16
dom 12/0406:3319:4813 h 15 min+3 min19:1020:17
lun 13/0406:3119:4913 h 18 min+3 min19:1120:19
mar 14/0406:2919:5013 h 21 min+3 min19:1220:20
mer 15/0406:2819:5113 h 24 min+3 min19:1320:21
gio 16/0406:2619:5313 h 27 min+3 min19:1420:22
ven 17/0406:2419:5413 h 29 min+2 min19:1620:24
sab 18/0406:2319:5513 h 32 min+3 min19:1720:25
dom 19/0406:2119:5613 h 35 min+3 min19:1820:26
lun 20/0406:2019:5713 h 38 min+3 min19:1920:27
mar 21/0406:1819:5813 h 40 min+2 min19:2020:29
mer 22/0406:1720:0013 h 43 min+3 min19:2120:30
gio 23/0406:1520:0113 h 46 min+3 min19:2220:31
ven 24/0406:1420:0213 h 48 min+2 min19:2320:32
sab 25/0406:1220:0313 h 51 min+3 min19:2420:34
dom 26/0406:1120:0413 h 54 min+3 min19:2520:35
lun 27/0406:0920:0513 h 56 min+2 min19:2620:36
mar 28/0406:0820:0713 h 59 min+3 min19:2720:37
mer 29/0406:0620:0814 h 01 min+2 min19:2820:39
gio 30/0406:0520:0914 h 04 min+3 min19:2920:40
maggio 2026Tramonto 20:10 → 20:41
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
ven 01/0506:0320:1014 h 07 min+3 min19:3120:41
sab 02/0506:0220:1114 h 09 min+2 min19:3220:42
dom 03/0506:0120:1214 h 12 min+3 min19:3320:44
lun 04/0505:5920:1314 h 14 min+2 min19:3420:45
mar 05/0505:5820:1414 h 16 min+2 min19:3520:46
mer 06/0505:5720:1614 h 19 min+3 min19:3620:47
gio 07/0505:5520:1714 h 21 min+2 min19:3720:49
ven 08/0505:5420:1814 h 24 min+3 min19:3820:50
sab 09/0505:5320:1914 h 26 min+2 min19:3920:51
dom 10/0505:5220:2014 h 28 min+2 min19:4020:52
lun 11/0505:5120:2114 h 30 min+2 min19:4120:53
mar 12/0505:5020:2214 h 33 min+3 min19:4220:55
mer 13/0505:4820:2314 h 35 min+2 min19:4320:56
gio 14/0505:4720:2414 h 37 min+2 min19:4420:57
ven 15/0505:4620:2514 h 39 min+2 min19:4520:58
sab 16/0505:4520:2714 h 41 min+2 min19:4620:59
dom 17/0505:4420:2814 h 43 min+2 min19:4621:00
lun 18/0505:4320:2914 h 45 min+2 min19:4721:02
mar 19/0505:4220:3014 h 47 min+2 min19:4821:03
mer 20/0505:4120:3114 h 49 min+2 min19:4921:04
gio 21/0505:4120:3214 h 51 min+2 min19:5021:05
ven 22/0505:4020:3314 h 53 min+2 min19:5121:06
sab 23/0505:3920:3414 h 55 min+2 min19:5221:07
dom 24/0505:3820:3414 h 56 min+1 min19:5321:08
lun 25/0505:3720:3514 h 58 min+2 min19:5421:09
mar 26/0505:3720:3615 h 00 min+2 min19:5421:10
mer 27/0505:3620:3715 h 01 min+1 min19:5521:11
gio 28/0505:3520:3815 h 03 min+2 min19:5621:12
ven 29/0505:3520:3915 h 04 min+1 min19:5721:13
sab 30/0505:3420:4015 h 06 min+2 min19:5821:14
dom 31/0505:3420:4115 h 07 min+1 min19:5821:15
giugno 2026Tramonto 20:41 → 20:52
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
lun 01/0605:3320:4115 h 08 min+1 min19:5921:16
mar 02/0605:3320:4215 h 10 min+2 min20:0021:17
mer 03/0605:3220:4315 h 11 min+1 min20:0021:18
gio 04/0605:3220:4415 h 12 min+1 min20:0121:18
ven 05/0605:3120:4415 h 13 min+1 min20:0221:19
sab 06/0605:3120:4515 h 14 min+1 min20:0221:20
dom 07/0605:3120:4615 h 15 min+1 min20:0321:21
lun 08/0605:3020:4615 h 16 min+1 min20:0321:21
mar 09/0605:3020:4715 h 17 min+1 min20:0421:22
mer 10/0605:3020:4815 h 17 min+0 min20:0521:23
gio 11/0605:3020:4815 h 18 min+1 min20:0521:23
ven 12/0605:3020:4915 h 19 min+1 min20:0521:24
sab 13/0605:3020:4915 h 19 min+0 min20:0621:24
dom 14/0605:3020:5015 h 20 min+1 min20:0621:25
lun 15/0605:3020:5015 h 20 min+0 min20:0721:25
mar 16/0605:3020:5015 h 21 min+1 min20:0721:26
mer 17/0605:3020:5115 h 21 min+0 min20:0721:26
gio 18/0605:3020:5115 h 21 min+0 min20:0821:26
ven 19/0605:3020:5115 h 21 min+0 min20:0821:27
sab 20/0605:3020:5215 h 21 min+0 min20:0821:27
dom 21/0605:3020:5215 h 21 min+0 min20:0821:27
lun 22/0605:3020:5215 h 21 min+0 min20:0921:27
mar 23/0605:3120:5215 h 21 min+0 min20:0921:27
mer 24/0605:3120:5215 h 21 min+0 min20:0921:28
gio 25/0605:3120:5215 h 21 min+0 min20:0921:28
ven 26/0605:3220:5215 h 21 min+0 min20:0921:28
sab 27/0605:3220:5215 h 20 min−1 min20:0921:28
dom 28/0605:3320:5215 h 20 min+0 min20:0921:28
lun 29/0605:3320:5215 h 19 min−1 min20:0921:27
mar 30/0605:3320:5215 h 19 min+0 min20:0921:27
luglio 2026Tramonto 20:52 → 20:32
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0705:3420:5215 h 18 min−1 min20:0921:27
gio 02/0705:3520:5215 h 17 min−1 min20:0921:27
ven 03/0705:3520:5215 h 17 min+0 min20:0921:27
sab 04/0705:3620:5115 h 16 min−1 min20:0921:26
dom 05/0705:3620:5115 h 15 min−1 min20:0821:26
lun 06/0705:3720:5115 h 14 min−1 min20:0821:26
mar 07/0705:3820:5015 h 13 min−1 min20:0821:25
mer 08/0705:3820:5015 h 12 min−1 min20:0721:25
gio 09/0705:3920:5015 h 11 min−1 min20:0721:24
ven 10/0705:4020:4915 h 09 min−2 min20:0721:24
sab 11/0705:4020:4915 h 08 min−1 min20:0621:23
dom 12/0705:4120:4815 h 07 min−1 min20:0621:22
lun 13/0705:4220:4715 h 05 min−2 min20:0521:22
mar 14/0705:4320:4715 h 04 min−1 min20:0521:21
mer 15/0705:4420:4615 h 03 min−1 min20:0421:20
gio 16/0705:4520:4615 h 01 min−2 min20:0421:19
ven 17/0705:4520:4514 h 59 min−2 min20:0321:19
sab 18/0705:4620:4414 h 58 min−1 min20:0221:18
dom 19/0705:4720:4314 h 56 min−2 min20:0221:17
lun 20/0705:4820:4314 h 54 min−2 min20:0121:16
mar 21/0705:4920:4214 h 53 min−1 min20:0021:15
mer 22/0705:5020:4114 h 51 min−2 min19:5921:14
gio 23/0705:5120:4014 h 49 min−2 min19:5921:13
ven 24/0705:5220:3914 h 47 min−2 min19:5821:12
sab 25/0705:5320:3814 h 45 min−2 min19:5721:11
dom 26/0705:5420:3714 h 43 min−2 min19:5621:10
lun 27/0705:5520:3614 h 41 min−2 min19:5521:09
mar 28/0705:5620:3514 h 39 min−2 min19:5421:07
mer 29/0705:5720:3414 h 37 min−2 min19:5321:06
gio 30/0705:5820:3314 h 35 min−2 min19:5221:05
ven 31/0705:5920:3214 h 33 min−2 min19:5121:04
agosto 2026Tramonto 20:30 → 19:46
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
sab 01/0806:0020:3014 h 30 min−3 min19:5021:03
dom 02/0806:0120:2914 h 28 min−2 min19:4921:01
lun 03/0806:0220:2814 h 26 min−2 min19:4821:00
mar 04/0806:0320:2714 h 24 min−2 min19:4720:59
mer 05/0806:0420:2614 h 21 min−3 min19:4620:57
gio 06/0806:0520:2414 h 19 min−2 min19:4420:56
ven 07/0806:0620:2314 h 17 min−2 min19:4320:54
sab 08/0806:0720:2214 h 14 min−3 min19:4220:53
dom 09/0806:0920:2014 h 12 min−2 min19:4120:51
lun 10/0806:1020:1914 h 09 min−3 min19:3920:50
mar 11/0806:1120:1714 h 07 min−2 min19:3820:48
mer 12/0806:1220:1614 h 04 min−3 min19:3720:47
gio 13/0806:1320:1514 h 02 min−2 min19:3520:45
ven 14/0806:1420:1313 h 59 min−3 min19:3420:44
sab 15/0806:1520:1213 h 57 min−2 min19:3320:42
dom 16/0806:1620:1013 h 54 min−3 min19:3120:41
lun 17/0806:1720:0913 h 51 min−3 min19:3020:39
mar 18/0806:1820:0713 h 49 min−2 min19:2820:37
mer 19/0806:1920:0613 h 46 min−3 min19:2720:36
gio 20/0806:2020:0413 h 44 min−2 min19:2520:34
ven 21/0806:2220:0213 h 41 min−3 min19:2420:32
sab 22/0806:2320:0113 h 38 min−3 min19:2220:31
dom 23/0806:2419:5913 h 35 min−3 min19:2120:29
lun 24/0806:2519:5813 h 33 min−2 min19:1920:27
mar 25/0806:2619:5613 h 30 min−3 min19:1820:26
mer 26/0806:2719:5413 h 27 min−3 min19:1620:24
gio 27/0806:2819:5313 h 25 min−2 min19:1520:22
ven 28/0806:2919:5113 h 22 min−3 min19:1320:20
sab 29/0806:3019:4913 h 19 min−3 min19:1120:19
dom 30/0806:3119:4813 h 16 min−3 min19:1020:17
lun 31/0806:3219:4613 h 13 min−3 min19:0820:15
settembre 2026Tramonto 19:44 → 18:53
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/0906:3419:4413 h 11 min−2 min19:0620:13
mer 02/0906:3519:4213 h 08 min−3 min19:0520:11
gio 03/0906:3619:4113 h 05 min−3 min19:0320:10
ven 04/0906:3719:3913 h 02 min−3 min19:0120:08
sab 05/0906:3819:3712 h 59 min−3 min19:0020:06
dom 06/0906:3919:3512 h 57 min−2 min18:5820:04
lun 07/0906:4019:3412 h 54 min−3 min18:5620:02
mar 08/0906:4119:3212 h 51 min−3 min18:5420:01
mer 09/0906:4219:3012 h 48 min−3 min18:5319:59
gio 10/0906:4319:2812 h 45 min−3 min18:5119:57
ven 11/0906:4419:2712 h 42 min−3 min18:4919:55
sab 12/0906:4519:2512 h 39 min−3 min18:4719:53
dom 13/0906:4719:2312 h 37 min−2 min18:4619:52
lun 14/0906:4819:2112 h 34 min−3 min18:4419:50
mar 15/0906:4919:1912 h 31 min−3 min18:4219:48
mer 16/0906:5019:1812 h 28 min−3 min18:4019:46
gio 17/0906:5119:1612 h 25 min−3 min18:3919:44
ven 18/0906:5219:1412 h 22 min−3 min18:3719:42
sab 19/0906:5319:1212 h 19 min−3 min18:3519:41
dom 20/0906:5419:1012 h 16 min−3 min18:3319:39
lun 21/0906:5519:0912 h 13 min−3 min18:3119:37
mar 22/0906:5619:0712 h 11 min−2 min18:2919:35
mer 23/0906:5719:0512 h 08 min−3 min18:2819:33
gio 24/0906:5919:0312 h 05 min−3 min18:2619:31
ven 25/0907:0019:0112 h 02 min−3 min18:2419:30
sab 26/0907:0119:0011 h 59 min−3 min18:2219:28
dom 27/0907:0218:5811 h 56 min−3 min18:2019:26
lun 28/0907:0318:5611 h 53 min−3 min18:1919:24
mar 29/0907:0418:5411 h 50 min−3 min18:1719:23
mer 30/0907:0518:5311 h 47 min−3 min18:1519:21
ottobre 2026Tramonto 18:51 → 17:03
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/1007:0618:5111 h 44 min−3 min18:1319:19
ven 02/1007:0718:4911 h 42 min−2 min18:1119:17
sab 03/1007:0918:4711 h 39 min−3 min18:1019:15
dom 04/1007:1018:4511 h 36 min−3 min18:0819:14
lun 05/1007:1118:4411 h 33 min−3 min18:0619:12
mar 06/1007:1218:4211 h 30 min−3 min18:0419:10
mer 07/1007:1318:4011 h 27 min−3 min18:0219:09
gio 08/1007:1418:3911 h 24 min−3 min18:0119:07
ven 09/1007:1518:3711 h 21 min−3 min17:5919:05
sab 10/1007:1718:3511 h 19 min−2 min17:5719:04
dom 11/1007:1818:3311 h 16 min−3 min17:5519:02
lun 12/1007:1918:3211 h 13 min−3 min17:5319:00
mar 13/1007:2018:3011 h 10 min−3 min17:5218:59
mer 14/1007:2118:2811 h 07 min−3 min17:5018:57
gio 15/1007:2218:2711 h 04 min−3 min17:4818:55
ven 16/1007:2418:2511 h 02 min−2 min17:4718:54
sab 17/1007:2518:2410 h 59 min−3 min17:4518:52
dom 18/1007:2618:2210 h 56 min−3 min17:4318:51
lun 19/1007:2718:2010 h 53 min−3 min17:4118:49
mar 20/1007:2818:1910 h 50 min−3 min17:4018:48
mer 21/1007:3018:1710 h 48 min−2 min17:3818:46
gio 22/1007:3118:1610 h 45 min−3 min17:3718:45
ven 23/1007:3218:1410 h 42 min−3 min17:3518:43
sab 24/1007:3318:1310 h 39 min−3 min17:3318:42
dom 25/1006:3517:1110 h 37 min−2 min16:3217:40
lun 26/1006:3617:1010 h 34 min−3 min16:3017:39
mar 27/1006:3717:0810 h 31 min−3 min16:2917:38
mer 28/1006:3817:0710 h 29 min−2 min16:2717:36
gio 29/1006:4017:0610 h 26 min−3 min16:2517:35
ven 30/1006:4117:0410 h 23 min−3 min16:2417:34
sab 31/1006:4217:0310 h 21 min−2 min16:2217:32
novembre 2026Tramonto 17:02 → 16:36
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/1106:4317:0210 h 18 min−3 min16:2117:31
lun 02/1106:4517:0010 h 16 min−2 min16:2017:30
mar 03/1106:4616:5910 h 13 min−3 min16:1817:29
mer 04/1106:4716:5810 h 10 min−3 min16:1717:27
gio 05/1106:4816:5610 h 08 min−2 min16:1517:26
ven 06/1106:5016:5510 h 06 min−2 min16:1417:25
sab 07/1106:5116:5410 h 03 min−3 min16:1317:24
dom 08/1106:5216:5310 h 01 min−2 min16:1117:23
lun 09/1106:5416:529 h 58 min−3 min16:1017:22
mar 10/1106:5516:519 h 56 min−2 min16:0917:21
mer 11/1106:5616:509 h 54 min−2 min16:0817:20
gio 12/1106:5716:499 h 51 min−3 min16:0717:19
ven 13/1106:5916:489 h 49 min−2 min16:0517:18
sab 14/1107:0016:479 h 47 min−2 min16:0417:17
dom 15/1107:0116:469 h 45 min−2 min16:0317:16
lun 16/1107:0216:459 h 42 min−3 min16:0217:16
mar 17/1107:0416:449 h 40 min−2 min16:0117:15
mer 18/1107:0516:439 h 38 min−2 min16:0017:14
gio 19/1107:0616:429 h 36 min−2 min15:5917:13
ven 20/1107:0716:429 h 34 min−2 min15:5817:13
sab 21/1107:0916:419 h 32 min−2 min15:5717:12
dom 22/1107:1016:409 h 30 min−2 min15:5717:11
lun 23/1107:1116:409 h 28 min−2 min15:5617:11
mar 24/1107:1216:399 h 27 min−1 min15:5517:10
mer 25/1107:1416:389 h 25 min−2 min15:5417:10
gio 26/1107:1516:389 h 23 min−2 min15:5417:09
ven 27/1107:1616:379 h 21 min−2 min15:5317:09
sab 28/1107:1716:379 h 20 min−1 min15:5217:08
dom 29/1107:1816:369 h 18 min−2 min15:5217:08
lun 30/1107:1916:369 h 17 min−1 min15:5117:08
dicembre 2026Tramonto 16:36 → 16:44
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/1207:2016:369 h 15 min−2 min15:5117:07
mer 02/1207:2116:359 h 14 min−1 min15:5117:07
gio 03/1207:2216:359 h 13 min−1 min15:5017:07
ven 04/1207:2416:359 h 11 min−2 min15:5017:07
sab 05/1207:2516:359 h 10 min−1 min15:5017:07
dom 06/1207:2616:359 h 09 min−1 min15:4917:07
lun 07/1207:2616:359 h 08 min−1 min15:4917:07
mar 08/1207:2716:359 h 07 min−1 min15:4917:07
mer 09/1207:2816:359 h 06 min−1 min15:4917:07
gio 10/1207:2916:359 h 05 min−1 min15:4917:07
ven 11/1207:3016:359 h 05 min+0 min15:4917:07
sab 12/1207:3116:359 h 04 min−1 min15:4917:07
dom 13/1207:3216:359 h 03 min−1 min15:4917:07
lun 14/1207:3216:359 h 03 min+0 min15:4917:07
mar 15/1207:3316:359 h 02 min−1 min15:4917:08
mer 16/1207:3416:369 h 02 min+0 min15:4917:08
gio 17/1207:3516:369 h 01 min−1 min15:5017:08
ven 18/1207:3516:369 h 01 min+0 min15:5017:09
sab 19/1207:3616:379 h 01 min+0 min15:5017:09
dom 20/1207:3616:379 h 01 min+0 min15:5117:09
lun 21/1207:3716:389 h 01 min+0 min15:5117:10
mar 22/1207:3716:389 h 01 min+0 min15:5217:10
mer 23/1207:3816:399 h 01 min+0 min15:5217:11
gio 24/1207:3816:399 h 01 min+0 min15:5317:12
ven 25/1207:3916:409 h 01 min+0 min15:5417:12
sab 26/1207:3916:409 h 01 min+0 min15:5417:13
dom 27/1207:3916:419 h 02 min+1 min15:5517:13
lun 28/1207:4016:429 h 02 min+0 min15:5617:14
mar 29/1207:4016:439 h 03 min+1 min15:5717:15
mer 30/1207:4016:439 h 03 min+0 min15:5717:16
gio 31/1207:4016:449 h 04 min+1 min15:5817:16

Il 2027 mese per mese

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:40 / 16:4507:38 / 17:009 h 22 min
febbraio07:25 / 17:2107:07 / 17:4010 h 33 min
marzo06:46 / 17:5806:22 / 18:1511 h 53 min
aprile06:52 / 19:3506:28 / 19:5113 h 23 min
maggio06:04 / 20:1005:47 / 20:2514 h 39 min
giugno05:33 / 20:4105:30 / 20:5015 h 20 min
luglio05:34 / 20:5205:44 / 20:4615 h 03 min
agosto06:00 / 20:3106:15 / 20:1213 h 57 min
settembre06:33 / 19:4506:48 / 19:2012 h 31 min
ottobre07:06 / 18:5107:22 / 18:2711 h 05 min
