Tramonto a Brusio

Alba e tramonto a Brusio (Grigioni). Gli orari calcolati valgono per un orizzonte libero: in montagna il sole sparisce spesso prima. Con la tabella 2026.

In breve

  • Alba di oggi a Brusio alle 07:30, tramonto alle 18:43.
  • Giorno più lungo (21 giugno 2026): tramonto alle 21:15. Giorno più corto (21 dicembre): già alle 16:36.
  • Nei Grigioni è a Brusio che d'estate il sole tramonta più presto.
  • Il 2 agosto 2027 l'eclissi parziale coprirà a Brusio il 58 % del Sole, con il massimo alle 11:09.

Aggiornato il

Alba e tramonto: Brusio

sabato 10 ottobre 2026

Alba07:30est · 99°
Tramonto18:43ovest · 261°

07:30 18:43 Mezzogiorno solare 13:07 · 37°
13:07 · altezza del sole 37,0°
11 h 13 minDurata del giorno · 3 min in meno di ieri
18:02Inizio ora dorata
19:01Inizio ora blu
19:13Fine crepuscolo
Direzione di alba e tramonto

Alba e tramonto a Brusio, giorno per giorno

DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.
sab 10/1007:3018:4311 h 13 min−3 min
dom 11/1007:3118:4111 h 10 min−3 min
lun 12/1007:3218:3911 h 06 min−4 min
mar 13/1007:3418:3711 h 03 min−3 min
mer 14/1007:3518:3511 h 00 min−3 min
gio 15/1007:3618:3310 h 57 min−3 min
ven 16/1007:3818:3210 h 54 min−3 min
sab 17/1007:3918:3010 h 51 min−3 min
dom 18/1007:4118:2810 h 47 min−4 min
lun 19/1007:4218:2610 h 44 min−3 min
mar 20/1007:4318:2510 h 41 min−3 min
mer 21/1007:4518:2310 h 38 min−3 min
gio 22/1007:4618:2110 h 35 min−3 min
ven 23/1007:4818:1910 h 32 min−3 min

Ora dorata e crepuscolo a Brusio stasera

LocalitàOra dorataTramontoOra bluFine crepuscolo civileFine crepuscolo nautico
Brusio18:0218:4319:0119:1319:47

Il 2026 a Brusio in cifre

Tramonto più precoce
giovedì 10 dicembre 2026 · 16:33
Tramonto più tardivo
venerdì 26 giugno 2026 · 21:16
Alba più precoce
martedì 16 giugno 2026 · 05:27
Alba più tardiva
giovedì 1º gennaio 2026 · 08:02
Giorno più lungo
21 giugno · 15 h 48 min
Giorno più corto
21 dicembre · 8 h 36 min
Alba e tramonto a Brusio nel 2026 (passa il mouse o tocca il grafico).

Oltre il confine, Sondrio (Italia) è a soli 20 km; all'equinozio il sole tramonta a Brusio un minuto prima che a Sondrio. Tra le 17 località della Svizzera italiana presenti su questo sito, Brusio è quella più a est. Brusio si trova circa 90 km a est e 30 km a nord di Lugano. Nel giorno più lungo il sole vi tramonta quattro minuti prima che a Lugano, in quello più corto cinque minuti prima.

L'alba più tardiva non cade nel giorno più corto, ma il 1º gennaio: alle 08:02 a Brusio. Al solstizio d'inverno c'è luce per otto ore e 36 minuti, dalle 07:59 alle 16:36. È intorno al 18 marzo che le giornate crescono più in fretta, di tre minuti e 18 secondi al giorno; intorno al 25 settembre calano di tre minuti e 15 secondi.

Tra il 29 maggio e il 23 luglio, cioè per 56 sere, il sole non tramonta a Brusio prima delle 21:00. Il record è il 26 giugno, alle 21:16. Nel corso dell'anno il punto in cui il sole tramonta si sposta di 70 gradi sull'orizzonte: verso sud-ovest (236°) a dicembre, verso nord-ovest (306°) a giugno.

Gli orari di questa pagina valgono per un orizzonte piatto. In montagna le creste nascondono il sole prima, e l'effetto è più forte a dicembre, quando a mezzogiorno sale solo a 20°.

Tabella di alba e tramonto a Brusio nel 2026

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio08:02 / 16:4407:58 / 17:009 h 01 min
febbraio07:43 / 17:2407:23 / 17:4510 h 22 min
marzo06:59 / 18:0606:33 / 18:2511 h 53 min
aprile07:00 / 19:4806:33 / 20:0713 h 34 min
maggio06:06 / 20:2805:47 / 20:4614 h 59 min
giugno05:31 / 21:0405:27 / 21:1315 h 46 min
luglio05:32 / 21:1505:42 / 21:0815 h 26 min
agosto06:01 / 20:5006:18 / 20:2914 h 11 min
settembre06:40 / 19:5806:57 / 19:3112 h 34 min
ottobre07:18 / 19:0007:36 / 18:3310 h 57 min
novembre07:00 / 17:0507:20 / 16:479 h 27 min
dicembre07:42 / 16:3507:56 / 16:348 h 38 min
gennaio 2026Tramonto 16:44 → 17:23
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/0108:0216:448 h 41 min–15:5417:18
ven 02/0108:0216:458 h 42 min+1 min15:5517:19
sab 03/0108:0216:468 h 43 min+1 min15:5617:20
dom 04/0108:0216:478 h 44 min+1 min15:5717:21
lun 05/0108:0216:488 h 46 min+2 min15:5817:22
mar 06/0108:0216:498 h 47 min+1 min15:5917:23
mer 07/0108:0216:508 h 48 min+1 min16:0117:24
gio 08/0108:0216:518 h 50 min+2 min16:0217:25
ven 09/0108:0116:528 h 51 min+1 min16:0317:26
sab 10/0108:0116:538 h 53 min+2 min16:0417:28
dom 11/0108:0016:558 h 54 min+1 min16:0617:29
lun 12/0108:0016:568 h 56 min+2 min16:0717:30
mar 13/0107:5916:578 h 58 min+2 min16:0917:31
mer 14/0107:5916:589 h 00 min+2 min16:1017:32
gio 15/0107:5817:009 h 01 min+1 min16:1217:33
ven 16/0107:5817:019 h 03 min+2 min16:1317:35
sab 17/0107:5717:029 h 05 min+2 min16:1517:36
dom 18/0107:5617:049 h 07 min+2 min16:1617:37
lun 19/0107:5617:059 h 10 min+3 min16:1817:39
mar 20/0107:5517:079 h 12 min+2 min16:1917:40
mer 21/0107:5417:089 h 14 min+2 min16:2117:41
gio 22/0107:5317:099 h 16 min+2 min16:2317:42
ven 23/0107:5217:119 h 19 min+3 min16:2417:44
sab 24/0107:5117:129 h 21 min+2 min16:2617:45
dom 25/0107:5017:149 h 23 min+2 min16:2717:46
lun 26/0107:4917:159 h 26 min+3 min16:2917:48
mar 27/0107:4817:179 h 28 min+2 min16:3117:49
mer 28/0107:4717:189 h 31 min+3 min16:3217:51
gio 29/0107:4617:209 h 33 min+2 min16:3417:52
ven 30/0107:4517:219 h 36 min+3 min16:3617:53
sab 31/0107:4417:239 h 39 min+3 min16:3717:55
febbraio 2026Tramonto 17:24 → 18:04
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0207:4317:249 h 41 min+2 min16:3917:56
lun 02/0207:4117:269 h 44 min+3 min16:4117:58
mar 03/0207:4017:279 h 47 min+3 min16:4317:59
mer 04/0207:3917:299 h 50 min+3 min16:4418:00
gio 05/0207:3817:309 h 53 min+3 min16:4618:02
ven 06/0207:3617:329 h 55 min+2 min16:4818:03
sab 07/0207:3517:339 h 58 min+3 min16:4918:05
dom 08/0207:3317:3510 h 01 min+3 min16:5118:06
lun 09/0207:3217:3610 h 04 min+3 min16:5318:07
mar 10/0207:3017:3810 h 07 min+3 min16:5418:09
mer 11/0207:2917:3910 h 10 min+3 min16:5618:10
gio 12/0207:2817:4110 h 13 min+3 min16:5818:12
ven 13/0207:2617:4210 h 16 min+3 min16:5918:13
sab 14/0207:2417:4410 h 19 min+3 min17:0118:15
dom 15/0207:2317:4510 h 22 min+3 min17:0318:16
lun 16/0207:2117:4710 h 25 min+3 min17:0418:17
mar 17/0207:2017:4810 h 28 min+3 min17:0618:19
mer 18/0207:1817:5010 h 32 min+4 min17:0718:20
gio 19/0207:1617:5110 h 35 min+3 min17:0918:22
ven 20/0207:1517:5210 h 38 min+3 min17:1118:23
sab 21/0207:1317:5410 h 41 min+3 min17:1218:24
dom 22/0207:1117:5510 h 44 min+3 min17:1418:26
lun 23/0207:1017:5710 h 47 min+3 min17:1518:27
mar 24/0207:0817:5810 h 50 min+3 min17:1718:29
mer 25/0207:0618:0010 h 54 min+4 min17:1918:30
gio 26/0207:0418:0110 h 57 min+3 min17:2018:31
ven 27/0207:0218:0311 h 00 min+3 min17:2218:33
sab 28/0207:0118:0411 h 03 min+3 min17:2318:34
marzo 2026Tramonto 18:06 → 19:47
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0306:5918:0611 h 07 min+4 min17:2518:36
lun 02/0306:5718:0711 h 10 min+3 min17:2618:37
mar 03/0306:5518:0811 h 13 min+3 min17:2818:38
mer 04/0306:5318:1011 h 16 min+3 min17:2918:40
gio 05/0306:5218:1111 h 20 min+4 min17:3118:41
ven 06/0306:5018:1311 h 23 min+3 min17:3218:43
sab 07/0306:4818:1411 h 26 min+3 min17:3418:44
dom 08/0306:4618:1511 h 29 min+3 min17:3518:45
lun 09/0306:4418:1711 h 33 min+4 min17:3718:47
mar 10/0306:4218:1811 h 36 min+3 min17:3818:48
mer 11/0306:4018:2011 h 39 min+3 min17:4018:50
gio 12/0306:3818:2111 h 43 min+4 min17:4118:51
ven 13/0306:3618:2211 h 46 min+3 min17:4218:52
sab 14/0306:3418:2411 h 49 min+3 min17:4418:54
dom 15/0306:3318:2511 h 53 min+4 min17:4518:55
lun 16/0306:3118:2611 h 56 min+3 min17:4718:56
mar 17/0306:2918:2811 h 59 min+3 min17:4818:58
mer 18/0306:2718:2912 h 02 min+3 min17:4918:59
gio 19/0306:2518:3112 h 06 min+4 min17:5119:01
ven 20/0306:2318:3212 h 09 min+3 min17:5219:02
sab 21/0306:2118:3312 h 12 min+3 min17:5419:03
dom 22/0306:1918:3512 h 16 min+4 min17:5519:05
lun 23/0306:1718:3612 h 19 min+3 min17:5619:06
mar 24/0306:1518:3712 h 22 min+3 min17:5819:07
mer 25/0306:1318:3912 h 26 min+4 min17:5919:09
gio 26/0306:1118:4012 h 29 min+3 min18:0019:10
ven 27/0306:0918:4112 h 32 min+3 min18:0219:12
sab 28/0306:0718:4312 h 35 min+3 min18:0319:13
dom 29/0307:0519:4412 h 39 min+4 min19:0420:14
lun 30/0307:0319:4512 h 42 min+3 min19:0620:16
mar 31/0307:0119:4712 h 45 min+3 min19:0720:17
aprile 2026Tramonto 19:48 → 20:27
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0407:0019:4812 h 49 min+4 min19:0820:18
gio 02/0406:5819:4912 h 52 min+3 min19:1020:20
ven 03/0406:5619:5112 h 55 min+3 min19:1120:21
sab 04/0406:5419:5212 h 58 min+3 min19:1220:23
dom 05/0406:5219:5313 h 02 min+4 min19:1420:24
lun 06/0406:5019:5513 h 05 min+3 min19:1520:26
mar 07/0406:4819:5613 h 08 min+3 min19:1620:27
mer 08/0406:4619:5713 h 11 min+3 min19:1720:28
gio 09/0406:4419:5913 h 14 min+3 min19:1920:30
ven 10/0406:4220:0013 h 18 min+4 min19:2020:31
sab 11/0406:4120:0113 h 21 min+3 min19:2120:33
dom 12/0406:3920:0313 h 24 min+3 min19:2320:34
lun 13/0406:3720:0413 h 27 min+3 min19:2420:35
mar 14/0406:3520:0513 h 30 min+3 min19:2520:37
mer 15/0406:3320:0713 h 34 min+4 min19:2620:38
gio 16/0406:3120:0813 h 37 min+3 min19:2820:40
ven 17/0406:3020:0913 h 40 min+3 min19:2920:41
sab 18/0406:2820:1113 h 43 min+3 min19:3020:43
dom 19/0406:2620:1213 h 46 min+3 min19:3120:44
lun 20/0406:2420:1313 h 49 min+3 min19:3320:45
mar 21/0406:2320:1513 h 52 min+3 min19:3420:47
mer 22/0406:2120:1613 h 55 min+3 min19:3520:48
gio 23/0406:1920:1713 h 58 min+3 min19:3620:50
ven 24/0406:1720:1914 h 01 min+3 min19:3820:51
sab 25/0406:1620:2014 h 04 min+3 min19:3920:53
dom 26/0406:1420:2114 h 07 min+3 min19:4020:54
lun 27/0406:1220:2314 h 10 min+3 min19:4120:56
mar 28/0406:1120:2414 h 13 min+3 min19:4220:57
mer 29/0406:0920:2514 h 16 min+3 min19:4420:59
gio 30/0406:0820:2714 h 19 min+3 min19:4521:00
maggio 2026Tramonto 20:28 → 21:03
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
ven 01/0506:0620:2814 h 22 min+3 min19:4621:01
sab 02/0506:0520:2914 h 25 min+3 min19:4721:03
dom 03/0506:0320:3114 h 28 min+3 min19:4821:04
lun 04/0506:0220:3214 h 30 min+2 min19:5021:06
mar 05/0506:0020:3314 h 33 min+3 min19:5121:07
mer 06/0505:5920:3514 h 36 min+3 min19:5221:09
gio 07/0505:5720:3614 h 39 min+3 min19:5321:10
ven 08/0505:5620:3714 h 41 min+2 min19:5421:11
sab 09/0505:5420:3814 h 44 min+3 min19:5521:13
dom 10/0505:5320:4014 h 47 min+3 min19:5621:14
lun 11/0505:5220:4114 h 49 min+2 min19:5821:16
mar 12/0505:5020:4214 h 52 min+3 min19:5921:17
mer 13/0505:4920:4314 h 54 min+2 min20:0021:18
gio 14/0505:4820:4514 h 57 min+3 min20:0121:20
ven 15/0505:4720:4614 h 59 min+2 min20:0221:21
sab 16/0505:4620:4715 h 01 min+2 min20:0321:23
dom 17/0505:4420:4815 h 04 min+3 min20:0421:24
lun 18/0505:4320:4915 h 06 min+2 min20:0521:25
mar 19/0505:4220:5015 h 08 min+2 min20:0621:26
mer 20/0505:4120:5215 h 10 min+2 min20:0721:28
gio 21/0505:4020:5315 h 13 min+3 min20:0821:29
ven 22/0505:3920:5415 h 15 min+2 min20:0921:30
sab 23/0505:3820:5515 h 17 min+2 min20:1021:32
dom 24/0505:3720:5615 h 19 min+2 min20:1121:33
lun 25/0505:3620:5715 h 21 min+2 min20:1221:34
mar 26/0505:3620:5815 h 22 min+1 min20:1321:35
mer 27/0505:3520:5915 h 24 min+2 min20:1421:36
gio 28/0505:3421:0015 h 26 min+2 min20:1521:37
ven 29/0505:3321:0115 h 28 min+2 min20:1621:38
sab 30/0505:3321:0215 h 29 min+1 min20:1621:40
dom 31/0505:3221:0315 h 31 min+2 min20:1721:41
giugno 2026Tramonto 21:04 → 21:15
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
lun 01/0605:3121:0415 h 32 min+1 min20:1821:42
mar 02/0605:3121:0515 h 34 min+2 min20:1921:43
mer 03/0605:3021:0615 h 35 min+1 min20:2021:44
gio 04/0605:3021:0615 h 37 min+2 min20:2021:44
ven 05/0605:2921:0715 h 38 min+1 min20:2121:45
sab 06/0605:2921:0815 h 39 min+1 min20:2221:46
dom 07/0605:2921:0915 h 40 min+1 min20:2221:47
lun 08/0605:2821:0915 h 41 min+1 min20:2321:48
mar 09/0605:2821:1015 h 42 min+1 min20:2421:48
mer 10/0605:2821:1115 h 43 min+1 min20:2421:49
gio 11/0605:2721:1115 h 44 min+1 min20:2521:50
ven 12/0605:2721:1215 h 44 min+0 min20:2521:50
sab 13/0605:2721:1215 h 45 min+1 min20:2621:51
dom 14/0605:2721:1315 h 46 min+1 min20:2621:52
lun 15/0605:2721:1315 h 46 min+0 min20:2721:52
mar 16/0605:2721:1415 h 47 min+1 min20:2721:52
mer 17/0605:2721:1415 h 47 min+0 min20:2721:53
gio 18/0605:2721:1415 h 47 min+0 min20:2821:53
ven 19/0605:2721:1515 h 47 min+0 min20:2821:54
sab 20/0605:2721:1515 h 47 min+0 min20:2821:54
dom 21/0605:2821:1515 h 48 min+1 min20:2821:54
lun 22/0605:2821:1515 h 47 min−1 min20:2921:54
mar 23/0605:2821:1515 h 47 min+0 min20:2921:54
mer 24/0605:2821:1515 h 47 min+0 min20:2921:54
gio 25/0605:2921:1615 h 47 min+0 min20:2921:54
ven 26/0605:2921:1615 h 46 min−1 min20:2921:54
sab 27/0605:3021:1615 h 46 min+0 min20:2921:54
dom 28/0605:3021:1515 h 46 min+0 min20:2921:54
lun 29/0605:3021:1515 h 45 min−1 min20:2921:54
mar 30/0605:3121:1515 h 44 min−1 min20:2921:54
luglio 2026Tramonto 21:15 → 20:51
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0705:3221:1515 h 44 min+0 min20:2921:54
gio 02/0705:3221:1515 h 43 min−1 min20:2821:53
ven 03/0705:3321:1515 h 42 min−1 min20:2821:53
sab 04/0705:3321:1415 h 41 min−1 min20:2821:53
dom 05/0705:3421:1415 h 40 min−1 min20:2821:52
lun 06/0705:3521:1315 h 39 min−1 min20:2721:52
mar 07/0705:3621:1315 h 37 min−2 min20:2721:51
mer 08/0705:3621:1315 h 36 min−1 min20:2721:50
gio 09/0705:3721:1215 h 35 min−1 min20:2621:50
ven 10/0705:3821:1115 h 34 min−1 min20:2621:49
sab 11/0705:3921:1115 h 32 min−2 min20:2521:48
dom 12/0705:4021:1015 h 31 min−1 min20:2521:48
lun 13/0705:4121:1015 h 29 min−2 min20:2421:47
mar 14/0705:4121:0915 h 27 min−2 min20:2421:46
mer 15/0705:4221:0815 h 26 min−1 min20:2321:45
gio 16/0705:4321:0715 h 24 min−2 min20:2221:44
ven 17/0705:4421:0615 h 22 min−2 min20:2221:43
sab 18/0705:4521:0615 h 20 min−2 min20:2121:42
dom 19/0705:4621:0515 h 18 min−2 min20:2021:41
lun 20/0705:4721:0415 h 16 min−2 min20:1921:40
mar 21/0705:4821:0315 h 14 min−2 min20:1821:39
mer 22/0705:5021:0215 h 12 min−2 min20:1721:38
gio 23/0705:5121:0115 h 10 min−2 min20:1721:37
ven 24/0705:5221:0015 h 08 min−2 min20:1621:36
sab 25/0705:5320:5915 h 06 min−2 min20:1521:34
dom 26/0705:5420:5715 h 03 min−3 min20:1421:33
lun 27/0705:5520:5615 h 01 min−2 min20:1321:32
mar 28/0705:5620:5514 h 59 min−2 min20:1121:30
mer 29/0705:5720:5414 h 56 min−3 min20:1021:29
gio 30/0705:5920:5314 h 54 min−2 min20:0921:28
ven 31/0706:0020:5114 h 51 min−3 min20:0821:26
agosto 2026Tramonto 20:50 → 20:00
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
sab 01/0806:0120:5014 h 49 min−2 min20:0721:25
dom 02/0806:0220:4914 h 46 min−3 min20:0621:23
lun 03/0806:0320:4714 h 44 min−2 min20:0421:22
mar 04/0806:0520:4614 h 41 min−3 min20:0321:20
mer 05/0806:0620:4414 h 39 min−2 min20:0221:19
gio 06/0806:0720:4314 h 36 min−3 min20:0121:17
ven 07/0806:0820:4214 h 33 min−3 min19:5921:15
sab 08/0806:1020:4014 h 30 min−3 min19:5821:14
dom 09/0806:1120:3814 h 28 min−2 min19:5621:12
lun 10/0806:1220:3714 h 25 min−3 min19:5521:10
mar 11/0806:1320:3514 h 22 min−3 min19:5321:09
mer 12/0806:1420:3414 h 19 min−3 min19:5221:07
gio 13/0806:1620:3214 h 16 min−3 min19:5121:05
ven 14/0806:1720:3114 h 14 min−2 min19:4921:03
sab 15/0806:1820:2914 h 11 min−3 min19:4721:02
dom 16/0806:2020:2714 h 08 min−3 min19:4621:00
lun 17/0806:2120:2614 h 05 min−3 min19:4420:58
mar 18/0806:2220:2414 h 02 min−3 min19:4320:56
mer 19/0806:2320:2213 h 59 min−3 min19:4120:54
gio 20/0806:2520:2013 h 56 min−3 min19:3920:53
ven 21/0806:2620:1913 h 53 min−3 min19:3820:51
sab 22/0806:2720:1713 h 50 min−3 min19:3620:49
dom 23/0806:2820:1513 h 47 min−3 min19:3420:47
lun 24/0806:3020:1313 h 44 min−3 min19:3320:45
mar 25/0806:3120:1113 h 41 min−3 min19:3120:43
mer 26/0806:3220:1013 h 38 min−3 min19:2920:41
gio 27/0806:3320:0813 h 34 min−4 min19:2720:39
ven 28/0806:3520:0613 h 31 min−3 min19:2620:37
sab 29/0806:3620:0413 h 28 min−3 min19:2420:35
dom 30/0806:3720:0213 h 25 min−3 min19:2220:33
lun 31/0806:3820:0013 h 22 min−3 min19:2020:31
settembre 2026Tramonto 19:58 → 19:02
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/0906:4019:5813 h 19 min−3 min19:1820:29
mer 02/0906:4119:5713 h 16 min−3 min19:1720:27
gio 03/0906:4219:5513 h 12 min−4 min19:1520:26
ven 04/0906:4319:5313 h 09 min−3 min19:1320:24
sab 05/0906:4519:5113 h 06 min−3 min19:1120:22
dom 06/0906:4619:4913 h 03 min−3 min19:0920:20
lun 07/0906:4719:4713 h 00 min−3 min19:0720:18
mar 08/0906:4919:4512 h 56 min−4 min19:0520:16
mer 09/0906:5019:4312 h 53 min−3 min19:0320:14
gio 10/0906:5119:4112 h 50 min−3 min19:0220:11
ven 11/0906:5219:3912 h 47 min−3 min19:0020:09
sab 12/0906:5419:3712 h 44 min−3 min18:5820:07
dom 13/0906:5519:3512 h 40 min−4 min18:5620:05
lun 14/0906:5619:3312 h 37 min−3 min18:5420:03
mar 15/0906:5719:3112 h 34 min−3 min18:5220:01
mer 16/0906:5919:2912 h 31 min−3 min18:5019:59
gio 17/0907:0019:2712 h 27 min−4 min18:4819:57
ven 18/0907:0119:2512 h 24 min−3 min18:4619:55
sab 19/0907:0219:2312 h 21 min−3 min18:4419:53
dom 20/0907:0419:2112 h 18 min−3 min18:4219:51
lun 21/0907:0519:1912 h 14 min−4 min18:4019:49
mar 22/0907:0619:1712 h 11 min−3 min18:3819:47
mer 23/0907:0819:1512 h 08 min−3 min18:3619:45
gio 24/0907:0919:1412 h 05 min−3 min18:3419:43
ven 25/0907:1019:1212 h 01 min−4 min18:3219:41
sab 26/0907:1119:1011 h 58 min−3 min18:3019:39
dom 27/0907:1319:0811 h 55 min−3 min18:2819:37
lun 28/0907:1419:0611 h 52 min−3 min18:2619:35
mar 29/0907:1519:0411 h 48 min−4 min18:2419:34
mer 30/0907:1719:0211 h 45 min−3 min18:2219:32
ottobre 2026Tramonto 19:00 → 17:07
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/1007:1819:0011 h 42 min−3 min18:2019:30
ven 02/1007:1918:5811 h 39 min−3 min18:1819:28
sab 03/1007:2018:5611 h 35 min−4 min18:1619:26
dom 04/1007:2218:5411 h 32 min−3 min18:1419:24
lun 05/1007:2318:5211 h 29 min−3 min18:1219:22
mar 06/1007:2418:5011 h 26 min−3 min18:1019:20
mer 07/1007:2618:4811 h 23 min−3 min18:0819:18
gio 08/1007:2718:4611 h 19 min−4 min18:0619:16
ven 09/1007:2818:4411 h 16 min−3 min18:0419:14
sab 10/1007:3018:4311 h 13 min−3 min18:0219:13
dom 11/1007:3118:4111 h 10 min−3 min18:0019:11
lun 12/1007:3218:3911 h 06 min−4 min17:5819:09
mar 13/1007:3418:3711 h 03 min−3 min17:5619:07
mer 14/1007:3518:3511 h 00 min−3 min17:5419:05
gio 15/1007:3618:3310 h 57 min−3 min17:5219:04
ven 16/1007:3818:3210 h 54 min−3 min17:5019:02
sab 17/1007:3918:3010 h 51 min−3 min17:4919:00
dom 18/1007:4118:2810 h 47 min−4 min17:4718:58
lun 19/1007:4218:2610 h 44 min−3 min17:4518:57
mar 20/1007:4318:2510 h 41 min−3 min17:4318:55
mer 21/1007:4518:2310 h 38 min−3 min17:4118:53
gio 22/1007:4618:2110 h 35 min−3 min17:3918:52
ven 23/1007:4818:1910 h 32 min−3 min17:3718:50
sab 24/1007:4918:1810 h 29 min−3 min17:3618:48
dom 25/1006:5017:1610 h 26 min−3 min16:3417:47
lun 26/1006:5217:1410 h 23 min−3 min16:3217:45
mar 27/1006:5317:1310 h 20 min−3 min16:3017:44
mer 28/1006:5517:1110 h 17 min−3 min16:2917:42
gio 29/1006:5617:1010 h 14 min−3 min16:2717:41
ven 30/1006:5717:0810 h 11 min−3 min16:2517:39
sab 31/1006:5917:0710 h 08 min−3 min16:2317:38
novembre 2026Tramonto 17:05 → 16:36
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/1107:0017:0510 h 05 min−3 min16:2217:36
lun 02/1107:0217:0410 h 02 min−3 min16:2017:35
mar 03/1107:0317:029 h 59 min−3 min16:1817:34
mer 04/1107:0517:019 h 56 min−3 min16:1717:32
gio 05/1107:0616:599 h 53 min−3 min16:1517:31
ven 06/1107:0816:589 h 51 min−2 min16:1417:30
sab 07/1107:0916:579 h 48 min−3 min16:1217:29
dom 08/1107:1016:559 h 45 min−3 min16:1117:27
lun 09/1107:1216:549 h 42 min−3 min16:0917:26
mar 10/1107:1316:539 h 40 min−2 min16:0817:25
mer 11/1107:1516:529 h 37 min−3 min16:0617:24
gio 12/1107:1616:509 h 34 min−3 min16:0517:23
ven 13/1107:1816:499 h 32 min−2 min16:0417:22
sab 14/1107:1916:489 h 29 min−3 min16:0217:21
dom 15/1107:2016:479 h 27 min−2 min16:0117:20
lun 16/1107:2216:469 h 24 min−3 min16:0017:19
mar 17/1107:2316:459 h 22 min−2 min15:5917:18
mer 18/1107:2516:449 h 19 min−3 min15:5817:17
gio 19/1107:2616:439 h 17 min−2 min15:5617:16
ven 20/1107:2716:429 h 15 min−2 min15:5517:15
sab 21/1107:2916:419 h 13 min−2 min15:5417:15
dom 22/1107:3016:419 h 10 min−3 min15:5317:14
lun 23/1107:3216:409 h 08 min−2 min15:5217:13
mar 24/1107:3316:399 h 06 min−2 min15:5117:13
mer 25/1107:3416:389 h 04 min−2 min15:5117:12
gio 26/1107:3516:389 h 02 min−2 min15:5017:11
ven 27/1107:3716:379 h 00 min−2 min15:4917:11
sab 28/1107:3816:378 h 59 min−1 min15:4817:10
dom 29/1107:3916:368 h 57 min−2 min15:4717:10
lun 30/1107:4016:368 h 55 min−2 min15:4717:10
dicembre 2026Tramonto 16:35 → 16:43
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/1207:4216:358 h 53 min−2 min15:4617:09
mer 02/1207:4316:358 h 52 min−1 min15:4617:09
gio 03/1207:4416:348 h 50 min−2 min15:4517:09
ven 04/1207:4516:348 h 49 min−1 min15:4517:08
sab 05/1207:4616:348 h 48 min−1 min15:4417:08
dom 06/1207:4716:348 h 46 min−2 min15:4417:08
lun 07/1207:4816:338 h 45 min−1 min15:4417:08
mar 08/1207:4916:338 h 44 min−1 min15:4317:08
mer 09/1207:5016:338 h 43 min−1 min15:4317:08
gio 10/1207:5116:338 h 42 min−1 min15:4317:08
ven 11/1207:5216:338 h 41 min−1 min15:4317:08
sab 12/1207:5316:338 h 40 min−1 min15:4317:08
dom 13/1207:5416:338 h 39 min−1 min15:4317:08
lun 14/1207:5516:338 h 39 min+0 min15:4317:08
mar 15/1207:5616:348 h 38 min−1 min15:4317:08
mer 16/1207:5616:348 h 38 min+0 min15:4317:09
gio 17/1207:5716:348 h 37 min−1 min15:4417:09
ven 18/1207:5816:358 h 37 min+0 min15:4417:09
sab 19/1207:5816:358 h 37 min+0 min15:4417:10
dom 20/1207:5916:358 h 36 min−1 min15:4517:10
lun 21/1207:5916:368 h 36 min+0 min15:4517:11
mar 22/1208:0016:368 h 36 min+0 min15:4617:11
mer 23/1208:0016:378 h 37 min+1 min15:4617:12
gio 24/1208:0116:378 h 37 min+0 min15:4717:12
ven 25/1208:0116:388 h 37 min+0 min15:4717:13
sab 26/1208:0116:398 h 37 min+0 min15:4817:14
dom 27/1208:0216:398 h 38 min+1 min15:4917:14
lun 28/1208:0216:408 h 38 min+0 min15:5017:15
mar 29/1208:0216:418 h 39 min+1 min15:5117:16
mer 30/1208:0216:428 h 40 min+1 min15:5117:17
gio 31/1208:0216:438 h 40 min+0 min15:5217:17

Il 2027 mese per mese

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio08:02 / 16:4407:59 / 16:599 h 01 min
febbraio07:43 / 17:2407:23 / 17:4510 h 21 min
marzo06:59 / 18:0506:33 / 18:2511 h 52 min
aprile07:00 / 19:4806:34 / 20:0613 h 33 min
maggio06:06 / 20:2805:47 / 20:4514 h 58 min
giugno05:32 / 21:0405:27 / 21:1315 h 46 min
luglio05:31 / 21:1505:42 / 21:0815 h 26 min
